產(chǎn)品特性
1.分辨力測試范圍寬;
2.標(biāo)識(shí)清晰,使用方便。
2.標(biāo)識(shí)清晰,使用方便。
技術(shù)參數(shù)
分辨率測試卡(線對卡)
| 型號 | 鉛當(dāng)量 | 線對范圍 (LP/mm)?? | 尺寸 (mm)?? |
| TYPE 38(0.05) | 0.05 mm | 0.6 – 5.0 | 50 × 50 |
| TYPE 38(0.1) | 0.1 mm | 0.6 – 5.0 | 50 × 50 |
| TYPE39(0.05) | 0.06mm | 1.5-20.0 | 30 × 60 |
| TYPE43(0.03) | 0.03 | 3.4-10.0 | 50 × 50 |
| TYPE 18D | 0.03 mm | 0.5 – 20.0 | 57.5 × 47.5 |
| TYPE81(0.05) | 0.05 mm | 0.6 – 10.0 | 65 × 55 |
| TYPE81(0.1) | 0.1 mm | 0.5 – 10.0 | 65 × 55 |

0755-26435055

